当前位置: 一起学装修网装修知识装修学堂装修预算奢华一族装修报价单» 正文

奢华一族装修报价单

[02-01 00:42:01]   来源:http://www.17xzx.com  装修预算   阅读:8513

概要:12、卫生间小五金件地漏,钢丝网等1.0 0.0 100.0 100.0 50.0 50.0 150.0 13、地面防水层美德兰4.5 40.0 0.0 180.0 20.0 90.0 270.0 14、大理石门槛中国黑0.6 100.0 18.0 70.8 20.0 12.0 82.8 4452.7 997.0 5449.7 四、主卧室、阳台预算 1主卧复合地板好日子14.3 75.0 0.0 1074.8 0.0 0.0 1074.8 2踢脚线(含10%损耗)16.0 15.0 0.0 240.0 0.0 0.0 240.0 3墙顶面乳胶漆批腻子"批墙腻子粉二度批平(家佳宝滑石粉+中南801胶水 +熊猫白胶+高士熟胶粉)"55.0 3.0 2.0 275.0 5.0 275.0 550.0 4石膏顶角线(含5%损耗)厂家制作12.5 9.0 5.0 175.0 0.0 0.0 175.0 5隐形门制作1.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 6工艺门厂家定制1.0 220.0 0.0 220.0 50.0 50.0

奢华一族装修报价单,标签:装修预算表,装修预算清单,http://www.17xzx.com

12、卫生间小五金件地漏,钢丝网等1.0 0.0 100.0 100.0 50.0 50.0 150.0

13、地面防水层美德兰4.5 40.0 0.0 180.0 20.0 90.0 270.0

14、大理石门槛中国黑0.6 100.0 18.0 70.8 20.0 12.0 82.8

4452.7 997.0 5449.7

四、主卧室、阳台预算

1主卧复合地板好日子14.3 75.0 0.0 1074.8 0.0 0.0 1074.8

2踢脚线(含10%损耗)16.0 15.0 0.0 240.0 0.0 0.0 240.0

3墙顶面乳胶漆批腻子"批墙腻子粉二度批平(家佳宝滑石粉+中南801胶水

+熊猫白胶+高士熟胶粉)"55.0 3.0 2.0 275.0 5.0 275.0 550.0

4石膏顶角线(含5%损耗)厂家制作12.5 9.0 5.0 175.0 0.0 0.0 175.0

5隐形门制作1.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0

6工艺门厂家定制1.0 220.0 0.0 220.0 50.0 50.0 270.02484.8 325.0 2809.8

五、次卧室预算

1主卧复合地板好日子11.5 75.0 0.0 861.0 0.0 0.0 861.0

2踢脚线(含10%损耗)11.8 15.0 0.0 176.6 0.0 0.0 176.6

3墙顶面乳胶漆批腻子"批墙腻子粉二度批平(家佳宝滑石粉+中南801胶水+熊猫白胶+高士熟胶粉)"43.7 3.0 2.0 218.5 5.0 218.5 437.0

4混水饰面门套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0

5窗套申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.0 220.0 20.0 240.0 130.0 130.0 370.0

6窗台大理石广西白1.7 125.0 18.0 243.1 0.0 0.0 243.1

7大衣柜申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板7.4 220.0 40.0 1924.0 80.0 592.0 2516.0

8钛合金移门厂家制作5.0 200.0 40.0 1200.0 0.0 0.0 1200.0

9写字台申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.5 240.0 40.0 420.0 80.0 120.0 540.0

10写字台层板申福牌18mm杉木板(E1级)+申福牌十二杉木板+毅源牌模压板1.5 100.0 20.0 180.0 50.0 75.0 255.0

5723.2 1265.5 6988.7

六、水电煤工程预算

1电线排放2.5mm2(重排,按实计算)客户自理主材300.0 0.0 0.0 0.0 1.0 300.0 300.0

2电线排放1.5mm2(重排,按实计算)客户自理主材200.0 0.0 0.0 0.0 1.0 200.0 200.0

3电视线(按实计算)国标线30.0 5.8 0.0 174.0 1.0 30.0 204.0

4电话线(按实计算)国标线30.0 1.5 0.0 45.0 1.0 30.0 75.0

5网络线(按实计算)客户自理主材30.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.0 30.0

6强电箱及空气开关1.0 350.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0

7弱电箱(不含模块)1.0 80.0 0.0 80.0 30.0 30.0 110.0

8线管+弯头+直接+三通等中财牌PVC“4”“6”1.0 300.0 0.0 300.0 50.0 50.0 350.0

9电线排放人工开槽(按实计算)墙地面开槽1.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 16.0

10开关、插座西门子灵动系列40.0 16.0 2.0 720.0 3.0 120.0 840.0

11灯具安装客户自购主材1.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0

12门锁安装客户自购主材3.0 0.0 0.0 0.0 35.0 105.0 105.0

13PP-R水管(含各类管接)上海皮尔萨(按实结算)45.0 16.0 0.0 720.0 5.0 225.0 945.0

2389.0 1386.0 3775.0

七、其他工程

1拆旧及敲墙砖墙、厨房杂项、卫生间杂项、原包管、扣板吊顶、墙地砖、原旧门及门套、原窗、原厅顶柜、围院砖及杂项等等1.0 0.0 0.0 0.0 1400.0 1400.0 1400.0

2墙面清理不包含粉刷层1.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0

3新砌粉墙(含包各管道.敲后修补)海螺水泥+黄沙+砖头(按实际计算)5.5 67.0 18.0 467.5 40.0 220.0 687.5

4打洞(浴霸.热水器.水管等)按实结算1.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

5木制品油漆(二底三面)欧龙漆(刷子+砂皮+腻子等)1.0 800.0 0.0 800.0 100.0 100.0 900.0

6窗户封闭塑钢13.6 200.0 0.0 2720.0 0.0 0.0 2720.0

7窗户防盗13.6 140.0 0.0 1904.0 0.0 0.0 1904.05916.5 2220.0 8136.5

提示:目前家装的收费标准有两种

1、是根据北京市城乡建设委员会装饰工程预算定额收费。而另一种是根据中国建筑装饰协会制订的家庭装修工程参考价格收费,它采取的是综合报价将所有费用及利润等包括在内,不单项收费,目前家庭装饰市场多采用此方法。决定预算报价高低的几大因素:材料的规格、档次;房间设计功能;施工队伍的选择;施工队伍的资质的高低;施工条件的好坏远近;施工工艺的难易程度;

2、家装工程款的支付。目前公司通常采取装修前先收定金500元,签下合同后收取工程款的60%,工程进行一半后收取工程款30%,竣工验收合格收取10%余款。

以上是www.17xzx.com装修网为大家提供的奢华一族装修报价单,希望对您装修有所帮助。如果您想了解更多相关资讯,可以登录www.17xzx.com,www.17xzx.com带您一起畅游装修之旅!


上一页  [1] [2] 


Tag:装修预算装修预算表,装修预算清单装修学堂 - 装修预算
发表评论
最新评论